Initialize Article Data Manager project

This commit is contained in:
2026-07-29 10:53:21 +02:00
commit 83639b9957
51 changed files with 1100 additions and 0 deletions
+71
View File
@@ -0,0 +1,71 @@
# Datenwoerterbuch
## Zielmodell
| Feld | Bedeutung | Datentyp | Einheit | Quelle | Pflichtstatus | Zulaessige Werte | Override-Regel | Validierungsregel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| `nr` | Artikelnummer | String | keine | Matching-Schluessel aus allen Quellen | Pflicht | nicht leer, fuehrende Nullen erlaubt | kein Override | muss String bleiben, trimmen erlaubt |
| `name` | Artikelbezeichnung | String oder null | keine | ERP, alternativ RollCalc | offen fuer Export | beliebiger Text | manuell nur nach expliziter Freigabe | nicht stillschweigend bei Konflikt ueberschreiben |
| `width` | fuer RollCalc relevante Produktbreite | Float oder null | m | vermutlich ERP, genaue Spalte offen | optional bis bestaetigt | >= 0, Einheit zu klaeren | kein manueller Override in Phase 0 | Dezimalformat erkennen, Einheit dokumentieren |
| `thickness` | Dicke fuer Berechnung | Float oder null | mm | RollCalc | optional bis RollCalc-Pflichten geklaert | >= 0 | manueller Override noch offen | `0` nicht automatisch als unbekannt werten |
| `area_weight` | Flaechengewicht | Float oder null | g/m2 | RollCalc oder manuell | optional | >= 0 | manueller Override vorgesehen | `0` nicht automatisch als unbekannt werten |
| `core_diameter` | Kerndurchmesser | Integer oder null | mm | manuell | optional | positive mm-Werte | manuelle Pflege vorgesehen | muss getrennt von `core_type` bleiben |
| `core_type` | Kernart | String oder null | keine | manuell; bisher RollCalc numerisch | optional | vorlaeufig `cardboard`, `steel`, weitere offen | manuelle Pflege vorgesehen | bisherige numerische Bedeutung offen |
## Manuelle CSV-Quelle
Vorgesehene erste Struktur:
```csv
nr;core_diameter;core_type;area_weight;comment
214700;100;cardboard;;Standard-Pappkern
229800;168;steel;;Grosser Stahlkern
```
`comment` dient als fachlicher Hinweis und wird nicht automatisch in die RollCalc-Ausgabe uebernommen.
## Beobachtete ERP-CSV-Struktur
Lokale Datei: `incoming/Liste Schluesseldaten Produktion.csv`, nicht versioniert.
- Encoding-Indiz: UTF-8 mit BOM.
- Delimiter: `,`.
- Datenzeilen: 1786.
- Mehrfachtreffer: 247 Artikelnummern kommen mehrfach vor.
- Dezimalformate: Kommawerte wie `"6,00"` und Punktwerte wie `1.548` wurden beobachtet.
Originalspalten:
| Originalspalte | Beobachtung | Vorlaeufige Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| `SL_COMPANY_NO` | befuellt | offen; vermutlich Mandant/Firma |
| `PHG` | befuellt | offen |
| `PG` | befuellt | offen |
| `SL_ITEM_NO` | 1786/1786 befuellt | Artikelnummer, fachlich als Matching-Kandidat |
| `SL_ITEM_TEXT` | 1786/1786 befuellt | Artikeltext, fachliche Verwendung offen |
| `SL_QUANTITY_UNIT2` | befuellt | offen; Mengeneinheit |
| `SL_PART_CATEGORY_NO2` | befuellt | offen |
| `SL_PLANNING_FLAG2` | befuellt | offen |
| `qm` | teilweise leer | offen; Einheit/Bezugsmenge zu klaeren |
| `ROP_PRODUCT_WIDTH` | 775/1786 befuellt | Breitenkandidat; Bedeutung und Einheit offen |
| `ROP_RATE_OF_PRODUCTION` | 775/1786 befuellt | offen; Produktionsrate |
| `WPL_WORKPLACE_TEXT` | 893/1786 befuellt | offen; Produktionsarbeitsplatz |
| `SL_NUMBER_OF_PERSON_MASCHINE` | teilweise befuellt | offen |
| `SL_MINIMUM_PRODUCTION_QUANTITY` | beobachtet | offen |
| `SL_PRODUCTION_SPEED` | 893/1786 befuellt | offen; Produktionsgeschwindigkeit |
| `kg_qm` | 1595/1786 befuellt | offen; moeglicher Gewichtsbezug, Einheit zu klaeren |
| `SL_PRODUCTION_REJECT_QUOTE` | 1786/1786 befuellt | offen; Ausschussquote |
| `SL_SETUP_TIME_MASCHINE` | 893/1786 befuellt | offen; Ruestzeit |
| `SL_CALCULATED_LOT_SIZE` | beobachtet | offen |
| `PRCO_CALCULATION_DATE` | beobachtet | offen; Kalkulationsdatum |
| `PRCO_CALCULATION_TYPE` | beobachtet | offen |
| `PRCO_CALCULATION_NO` | beobachtet | offen |
| `PRCO_PRODUCTION_COSTS` | beobachtet | offen |
| `PRCO_COST_OF_MATERIAL_VARIABLE` | beobachtet | offen |
| `PRCO_MATERIAL_OVERHEAD_COSTS` | beobachtet | offen |
| `PRCO_EXTERNAL_COSTS` | beobachtet | offen |
| `PRCO_MANUFACTURING_COSTS_FIXED_VARIABLE` | beobachtet | offen |
| `PRCO_MANUFACTURING_OVERHEAD_COSTS` | beobachtet | offen |
| `PRCO_PRODUCTION_COSTS_ADJUSTMENTS` | beobachtet | offen |
Alle vorlaeufigen Beschreibungen sind ohne fachliche Freigabe nicht als Mapping-Entscheidung zu verwenden.